臨床試驗研究服務
醫療器械臨床試驗要素參考表
發布時間:2020-10-28 23:21:02
產品類型 | 產品數量 | 周期(月) | 病例數/每病種 | ||||
試用 | 驗證 | 試用 | 驗證 | 試用 | 驗證 | ||
植入體內產品 | 30 | 10 | 12 | 6 | 30 | 10 | |
介入體內產品 | 30 | 20 | 12 | 6 | 30 | 20 | |
設備 | 1 | 1 | 6 | 3 | 150 | 80 | |
避孕器械 | 1000 | 500 | 12 | 6 | 1000 | 500 | |
放射治療器械 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | 30 | |
物理治療器械 | (有源) | ≥1 | ≥1 | 12 | 6 | 50-150* | 30-100* |
(無源) | —* | —* | 12 | 6 | 50-150* | 30-100* | |
體外循環類器械 | —* | —* | 6 | 3 | 30 | 10 | |
體外診斷器械 | 2 | 1 | 6 | 3 | 200 | 100 | |
其他 | —* | —* | 6 | 3 | 50-150* | 30-60* |
注:本表所列均為在一家臨床試驗機構中實現的數字
*代表申請時依據具體產品情況確定,有數字的在數字范圍內確定